廣東啟綠環保工程設備有限公司
地址:廣東省東莞市塘廈鎮大坪社區上沿路2號
電話:0769-82853990手機:13712725152
傳真:0769-86346794
E-mail:qlhb88@163.com
產品名稱:微生物滴濾塔廢氣處理設備
產品型號:QL-SW
產品信息:
一、微生物滴濾設備技術原理:
微生物滴濾設備主要是通過在適宜的環境條件下,微生物不斷吸收營養物質,并按照自己的代謝方式進行新陳代謝活動。廢氣中生物處理正是利用微生物新陳代謝過程中需要營養物質這一特點,把廢氣中的臭氣轉化成簡單的無機物如二氧化碳、水,以及細胞物質等。
二、生物滴濾塔工藝流程:
水噴淋+生物除臭+活性炭吸附工藝圖
二、微生物滴濾廢氣處理設備特點
1、設備主體采用不銹鋼304或者不銹鋼201、PP板、碳鋼材質結構。
2、生物除臭設備使用壽命長
3、運行能耗少
4、無二次污染,去除率高達95%以上。
生物滴濾塔的規格及參數
型號(奧朗) | 處理風量 | 外形尺寸 | 副水箱 | 水泵 | 進出風口尺寸 | PP板厚度 | 不銹鋼厚度 | 碳鋼材質 |
QL-50 | 5000 | 1600×2350×3100 | 1250×600×600 | 0.75KW | 500×300 | 8 | 1.5 | 2 |
QL-10 | 10000 | 2500×2350×3100 | 1250×600×600 | 0.75KW | 600×300 | 8 | 1.5 | 2 |
QL-15 | 15000 | 3500×2350×3100 | 1250×600×600 | 0.75KW | 800×300 | 10 | 1.5 | 2 |
QL-20 | 20000 | 4500×2350×3100 | 1250×600×600 | 0.75KW | 1000×400 | 10 | 1.5 | 2 |
QL-25 | 25000 | 5600×2350×3100 | 1250×800×600 | 1.5KW | 1200×500 | 10 | 2 | 2.5 |
QL-30 | 30000 | 6600×2350×3100 | 1250×800×600 | 1.5KW | 1400×500 | 10 | 2 | 2.5 |
QL-35 | 35000 | 7600×2350×3100 | 1250×800×600 | 1.5KW | 1600×500 | 10 | 2 | 2.5 |
QL-40 | 40000 | 8600×2350×3100 | 1250×800×600 | 1.5KW | 1800×500 | 12 | 2 | 2.5 |
QL-50 | 50000 | 10600×2350×3100 | 1500×1250×600 | 2.2KW | 2000×500 | 12 | 2 | 2.5 |
QL-60 | 60000 | 10600×2800×3100 | 1500×1250×600 | 2.2KW | 2200×500 | 12 | 2 | 3 |
注:微生物滴濾塔可選用pp板,不銹鋼201或不銹鋼304,碳鋼材質制作!
四、微生物滴濾除臭設備工程案例